赤峰工业职业技术学院
地址:赤峰市新城区巴林北街22号
电话:0476-5890351/0476-5890352
邮编:024000
根据《赤峰工业职业技术学院专业技术职务聘任办法》相关规定,对以下拟聘任高级、中级专业技术人员情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 聘任等级 | 资格名称 | 取得资格时间 | 备注 | |
1 | 姚军 | 男 | 60.08 | 5 | 高级讲师 | 2002.06 | ||
2 | 刘迪 | 男 | 62.12 | 5 | 高级讲师 | 2002.06 | ||
3 | 刘振明 | 男 | 62.08 | 5 | 高级讲师 | 2002.06 | ||
4 | 丁秀荣 | 女 | 65.01 | 5 | 高级讲师 | 2002.06 | ||
5 | 黄素丽 | 女 | 65.01 | 5 | 副教授 | 2012.11 | ||
6 | 刘凤兰 | 女 | 66.09 | 6 | 高级讲师 | 2004.09 | ||
7 | 张杰 | 女 | 63.11 | 6 | 高级讲师 | 2004.09 | ||
8 | 李星桥 | 女 | 65.06 | 6 | 高级讲师 | 2004.09 | ||
9 | 吴秀荣 | 女 | 61.02 | 6 | 高级讲师 | 2005.07 | ||
10 | 顾笑言 | 男 | 63.02 | 6 | 高级讲师 | 2005.07 | ||
11 | 格根托亚 | 女 | 65.03 | 6 | 高级讲师 | 2005.07 | ||
12 | 胡雅静 | 女 | 65.08 | 6 | 高级讲师 | 2005.07 | ||
13 | 孟繁杰 | 女 | 68.02 | 6 | 高级讲师 | 2005.07 | ||
14 | 李伟 | 女 | 70.09 | 7 | 副教授 | 2014.09 | ||
15 | 赵利 | 女 | 70.08 | 7 | 副教授 | 2014.09 | ||
16 | 高 娃 | 女 | 71.03 | 7 | 副教授 | 2016.12 | ||
17 | 孙宏新 | 女 | 72.06 | 7 | 副教授 | 2015.11 | ||
18 | 刘春燕 | 女 | 66.02 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
19 | 郑宙飞 | 男 | 66.06 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
20 | 吕亚荣 | 女 | 63.03 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
21 | 范红英 | 女 | 67.10 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
22 | 李宏伟 | 男 | 66.08 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
23 | 姜玉学 | 女 | 65.11 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
24 | 斯钦图 | 男 | 70.11 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
25 | 尹士华 | 女 | 62.11 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
26 | 李宏敏 | 女 | 71.10 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
27 | 刘雅君 | 女 | 71.10 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
28 | 孙朝红 | 女 | 62.10 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
29 | 李美萱 | 女 | 72.04 | 7 | 高级讲师 | 2008.11 | ||
30 | 张学慧 | 女 | 70.11 | 7 | 副教授 | 2014.09 | ||
31 | 哈斯花 | 女 | 74.02 | 7 | 副教授 | 2016.12 | ||
32 | 张博 | 女 | 63.10 | 7 | 高级讲师 | 2009.12 | ||
33 | 孙立芳 | 女 | 67.11 | 7 | 高级讲师 | 2009.12 | ||
34 | 曹靖宇 | 男 | 67.10 | 7 | 高级讲师 | 2009.12 | ||
35 | 胡海霞 | 女 | 70.03 | 8 | 讲师 | 2004.12 | ||
36 | 敖日格乐 | 男 | 77.01 | 8 | 讲师 | 2005.09 | ||
37 | 高 旭 | 女 | 66.05 | 8 | 讲师 | 2005.12 | ||
38 | 姜维叁 | 男 | 62.04 | 8 | 讲师 | 2005.12 | ||
39 | 祁红 | 女 | 76.09 | 8 | 讲师 | 2005.09 | ||
40 | 王永彬 | 男 | 62.10 | 8 | 讲师 | 2005.06 | ||
41 | 杜海波 | 男 | 78.07 | 8 | 讲师 | 2006.09 | ||
42 | 李凤芹 | 女 | 64.10 | 8 | 讲师 | 2001.09 | ||
43 | 李靓囡 | 女 | 76.06 | 8 | 讲师 | 2006.09 | ||
44 | 梁东升 | 男 | 72.09 | 8 | 讲师 | 2006.11 | ||
45 | 尚晓滨 | 女 | 76.03 | 8 | 讲师 | 2006.09 | ||
46 | 孙志强 | 男 | 61.05 | 8 | 讲师 | 2006.09 | ||
47 | 涂戍锋 | 男 | 78.07 | 8 | 讲师 | 2006.09 | ||
48 | 王 琦 | 男 | 71.02 | 8 | 讲师 | 2006.09 | ||
49 | 于海燕 | 女 | 64.03 | 8 | 讲师 | 2006.09 | ||
50 | 郭晓娟 | 女 | 64.06 | 8 | 讲师 | 2007.09 | ||
51 | 邰 弘 | 女 | 69.04 | 8 | 讲师 | 2007.11 | ||
52 | 颜秉学 | 女 | 61.10 | 8 | 讲师 | 2008.10 | ||
53 | 毕力格图 | 男 | 72.12 | 8 | 讲师 | 2008.10 | ||
54 | 侯铁红 | 女 | 70.09 | 8 | 讲师 | 2008.10 | ||
55 | 陈 暘 | 女 | 75.07 | 8 | 讲师 | 2008.10 |
微信公众号